SV Donaustauf U12 w - SV Donaustauf U12 w III - a.K.1:2
1:2 (25:17,17:25,13:15)
SV Donaustauf U12 w - SV Donaustauf U12 w II2:0
2:0 (25:21,25:16)
SpVgg Hainsacker U12 m - a.K. - SV Donaustauf U12 w II2:0
2:0 (25:16,26:24)
SpVgg Hainsacker U12 m - a.K. - SV Donaustauf U12 w III - a.K.0:2
0:2 (18:25,13:25)
SpVgg Hainsacker U12 m II - a.K. - SV Donaustauf U12 w II1:2
1:2 (25:22,10:25,12:15)
SpVgg Hainsacker U12 m II - a.K. - SV Donaustauf U12 w III - a.K.0:2
0:2 (10:25,18:25)
1. SV Donaustauf U12 w III - a.K.10
Spiele: 5, Sätze: 10:1, Bälle: 258:174,
2. SpVgg Hainsacker U12 m - a.K.6
Spiele: 4, Sätze: 6:3, Bälle: 195:170,
3. TB/ASV Regenstauf U12 w4
Spiele: 2, Sätze: 4:0, Bälle: 100:60,
4. TSV Neutraubling U12 w4
Spiele: 2, Sätze: 4:1, Bälle: 102:93,
5. SV Donaustauf U12 w4
Spiele: 4, Sätze: 6:4, Bälle: 206:193,
6. SV Donaustauf U12 w II4
Spiele: 5, Sätze: 4:7, Bälle: 223:240,
7. TSV Abensberg U12 m2
Spiele: 2, Sätze: 3:2, Bälle: 103:94,
8. SV Wiesent U12 w II2
Spiele: 2, Sätze: 2:2, Bälle: 69:94,
9. TB/ASV Regenstauf U12 w II0
Spiele: 2, Sätze: 0:4, Bälle: 85:100,
10. TSV Falkenstein U12 w0
Spiele: 2, Sätze: 0:4, Bälle: 82:100,
11. SV Wiesent U12 w0
Spiele: 2, Sätze: 0:4, Bälle: 67:100,
12. SpVgg Hainsacker U12 m II - a.K.0
Spiele: 4, Sätze: 1:8, Bälle: 140:212,