1. VV Michendorf46
Spiele: 18, Sätze: 49:14, Bälle: 1515:1209,
2. Belziger SG Einheit I43
Spiele: 18, Sätze: 45:16, Bälle: 1438:1138,
3. Werderaner VV 1990 II42
Spiele: 18, Sätze: 46:15, Bälle: 1421:1173,
4. Potsdamer VC 91 III41
Spiele: 18, Sätze: 45:20, Bälle: 1524:1307,
5. Belziger SG Einheit II35
Spiele: 18, Sätze: 41:24, Bälle: 1488:1305,
6. VC Schlafmützen 1317
Spiele: 17, Sätze: 21:39, Bälle: 1168:1374,
7. Potsdamer VC 91 IV17
Spiele: 18, Sätze: 24:44, Bälle: 1388:1489,
8. MSV Zossen 07 II13
Spiele: 17, Sätze: 17:40, Bälle: 1101:1211,
9. SC Potsdam V7
Spiele: 16, Sätze: 13:43, Bälle: 892:1324,
10. VC Blau-Weiß Brandenburg III3
Spiele: 18, Sätze: 6:52, Bälle: 1015:1420,