SV Weiding U16 w - TSV Neutraubling U16 w0:2
0:2 (19:25,21:25)
SV Weiding U16 w - VC Kallmünz-Burglengenfeld U16 w - a.K.0:2
0:2 (10:25,11:25)
SV Wilting U16 w - a.K. - VC Kallmünz-Burglengenfeld U16 w - a.K.2:0
2:0 (25:15,25:16)
SV Wilting U16 w - a.K. - TSV Neutraubling U16 w2:0
2:0 (25:16,25:15)
1. VC Schwandorf U16 w - a.K.18
Spiele: 10, Sätze: 18:2, Bälle: 491:237,
2. TSV Kareth-Lappersdorf U16 w18
Spiele: 10, Sätze: 18:2, Bälle: 474:345,
3. DJK Daßwang U16 w - a.K.16
Spiele: 10, Sätze: 16:8, Bälle: 512:403,
4. TB Weiden U16 w - a.K.12
Spiele: 10, Sätze: 13:9, Bälle: 448:415,
5. ASV Cham U16 w - a.K.12
Spiele: 10, Sätze: 13:10, Bälle: 503:361,
6. FC Miltach U16 w - a.K.10
Spiele: 10, Sätze: 13:12, Bälle: 488:480,
7. TSV Neutraubling U16 w10
Spiele: 10, Sätze: 12:11, Bälle: 470:489,
8. SV Wilting U16 w - a.K.8
Spiele: 10, Sätze: 9:12, Bälle: 284:432,
9. SG Post Süd Regensburg / Burgweinting U16 w - a.K.4
Spiele: 10, Sätze: 6:16, Bälle: 395:480,
10. VC Kallmünz-Burglengenfeld U16 w - a.K.2
Spiele: 10, Sätze: 2:18, Bälle: 268:471,
11. SV Weiding U16 w0
Spiele: 10, Sätze: 0:20, Bälle: 280:500,