SV Donaustauf U12 w II - SV Wiesent U12 w II1:2
1:2 (22:25,25:21,13:15)
SV Donaustauf U12 w III - a.K. - SV Wiesent U12 w II2:1
2:1 (12:25,26:24,16:14)
SV Donaustauf U12 w III - a.K. - TB/ASV Regenstauf U12 w2:1
2:1 (25:27,25:10,15:13)
SV Wiesent U12 w - TB/ASV Regenstauf U12 w0:2
0:2 (9:25,16:25)
SV Wiesent U12 w - SV Wiesent U12 w II1:2
1:2 (25:23,16:25,12:15)
1. SV Donaustauf U12 w III - a.K.22
Spiele: 11, Sätze: 22:3, Bälle: 577:403,
2. TB/ASV Regenstauf U12 w18
Spiele: 11, Sätze: 20:6, Bälle: 579:429,
3. TSV Neutraubling U12 w16
Spiele: 11, Sätze: 18:11, Bälle: 579:535,
4. SV Wiesent U12 w II16
Spiele: 11, Sätze: 18:11, Bälle: 595:561,
5. SpVgg Hainsacker U12 m - a.K.12
Spiele: 11, Sätze: 14:13, Bälle: 557:517,
6. SV Donaustauf U12 w10
Spiele: 11, Sätze: 16:13, Bälle: 590:545,
7. SV Donaustauf U12 w II10
Spiele: 11, Sätze: 12:14, Bälle: 531:519,
8. SV Wiesent U12 w8
Spiele: 11, Sätze: 11:17, Bälle: 502:596,
9. TSV Abensberg U12 m8
Spiele: 11, Sätze: 10:16, Bälle: 514:548,
10. TB/ASV Regenstauf U12 w II6
Spiele: 11, Sätze: 8:18, Bälle: 441:558,
11. SpVgg Hainsacker U12 m II - a.K.4
Spiele: 11, Sätze: 8:19, Bälle: 449:562,
12. TSV Falkenstein U12 w2
Spiele: 11, Sätze: 5:21, Bälle: 444:585,